НИНМДКОПХ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСТИЦИДИ В ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 14 ОТ 2004 Г.)
Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г. § 1. В допълнителната разпоредба се създава § 1а:
"§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива на Комисията 2007/55/ЕО от 17 септември 2007 г. за изменение на някои приложения към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО и 86/363/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите количества на остатъци от азинофос-метил (ОВ L 243, 18.9.2007 г.);
2. Директива на Комисията 2007/56/ЕО от 17 септември 2007 г. за изменение на определени приложения към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите количества на остатъци от азоксистробин, хлороталонил, делтаметрин, хексахлоробензен, йоксинил, оксамил и квиноксифен (ОВ L 243, 18.9.2007 г.);
3. Директива на Комисията 2007/57/ЕО от 17 септември 2007 г. на Съвета за изменение на определени приложения към Директиви на Съвета 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО относно максимално допустимите количества на остатъци от дитиокарбамати (ОВ L 243, 18.9.2007 г.);
4. Директива на Комисията 2007/62/ЕО от 4 октомври 2007 г. за изменение на определени приложения към Директиви 86/362/ЕО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите количества на остатъци от бифенозат, петоксамит, пириметанил и римсулфурон (OB L 260, 5.10.2007 г.)."
§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, част II "Норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в и/или върху храни, в mg/kg" се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 4 "Маслодайни семена" в колона № 2 "Групи, включващи следните продукти" след ред "Семена от коноп" се създава ред "Семена от тиква".
2. Текстът в колони с № 8 "Азинофос-метил", № 9 "Азоксистробин", № 39 "Делтаметрин", № 119 "Хлороталонил", № 146 "Йоксинил", № 148 "Квиноксифен", № 183 "Оксамил" и № 246 "Хексахлоробензен" се изменя така:
HELP: To read a short user guide about Calc2Dokuwiki extension, type 'help' (without the quotes) in a Calc cell, select this cell, and press the extension button again.
Table
Групи | Групи, включващи | Азинофос- | Азокси- | Делтаметрин | Хлороталонил | ||||||
храни | следните продукти | метил | стробин | (цис-делта | |||||||
метрин) (а) | |||||||||||
1 | 2 | 8 | 9 | 39 | 119 | ||||||
Прилага се от | Прилага се от | Прилага се от | Прилага се от | ||||||||
18.03.2008 г. | 19.12.2008 г. | 19.12.2008 г. | 19.12.2008 г. | ||||||||
2008 г. | 2007 г. | 2007 г. | 2007 г. | ||||||||
1. Плодове, пресни, сушени или неварени, консервирани чрез замразяване без прибавена захар: ядкови | |||||||||||
i)Цитрусови плодове | |||||||||||
Грейпфурти | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Лимони | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Зелени лимони | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Мандарини (вкл. | |||||||||||
клементини и други | |||||||||||
подобни хибриди) | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Портокали | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Помелос | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 1 | 0,05* | 0,01* | |||||||
ii)Ядкови плодове (с черупки и без черупки) | |||||||||||
Бадеми | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Бразилски орехи | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Кашу | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Кестени | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Кокосови орехи | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Лешници | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Орехи "Куинсленд" | |||||||||||
(орехи "макадамия") | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Орехи "Пекан" | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Ядки на борови шишарки | |||||||||||
(семена от пиния) | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Шамфъстък | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Орехи обикновени | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други орехоплодни | 0,5 | 0,1* | 0,05* | 0,01* | |||||||
iii)Плодове със семки | |||||||||||
Ябълки | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,2 | 1 | |||||||
Круши | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 1 | |||||||
Дюли | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 1 | |||||||
Други | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 1 | |||||||
iv)Плодове с костилки | |||||||||||
Кайсии | 0, 5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 1 | |||||||
Череши | 0, 5 (t1) | 0,05* | 0,2 | 0,01* | |||||||
Праскови (вкл. некта- | |||||||||||
рини и подобни хибриди) | 0, 5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 1 | |||||||
Сливи | 0, 5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 0,01* | |||||||
Други | 0, 5 (t1) | 0,05* | 0,1 | 0,01* | |||||||
v)Месести плодове без костилки и дребни плодове | |||||||||||
а) | Десертно и винено грозде | ||||||||||
Десертно грозде | 0,05* | 2 | 0,2 | 1 | |||||||
Винено грозде | 0,05* | 2 | 0,2 | 3 | |||||||
б) | Ягоди(без диви горски | ||||||||||
ягоди) | 0,5 (t1) | 2 | 0,2 | 3 | |||||||
в) | Къпиноплодни (без | ||||||||||
дивите плодове) | |||||||||||
Къпини | 0,5 (t1) | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Едри къпини | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Хибрид (кръстоска) между | |||||||||||
малина и къпина | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Малини | 0,5 (t1) | 3 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
г) | Други месести плодове и | ||||||||||
дребни плодове (без | |||||||||||
дивите плодове) | |||||||||||
Боровинки | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Блатни боровинки | |||||||||||
(червени боровинки) | 0,1 | 0,05* | 0,05* | 2 | |||||||
Френско грозде (с черве- | |||||||||||
ни, бели или черни зърна, | |||||||||||
касис) | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,5 | 10 | |||||||
Цариградско грозде | 0,5 (t1) | 0,05* | 0,2 | 10 | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
д) | Диви месести плодове и | ||||||||||
други диви плодове | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
vi)Други плодове | |||||||||||
Авокадо | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Банани | 0,05* | 2 | 0,05* | 0,2 | |||||||
Фурми | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Смокини | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Киви | 0,05* | 0,05* | 0,2 | 0,01* | |||||||
Кумкуати | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Личи (плодове на китай- | |||||||||||
ско дърво) | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Манго | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Маслини (трапезни) | 0,05* | 0,05* | 1 | 0,01* | |||||||
Маслини за производство | |||||||||||
на маслиново масло | 0,05* | 0,05* | 1 | 0,01* | |||||||
Папая | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 20 | |||||||
Пасион фрут/маракуя | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Ананаси | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Нар | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
2. Зеленчуци, пресни или неварени, замразени или сушени | |||||||||||
i) Кореноплодни и грудкови зеленчуци | |||||||||||
Червено цвекло | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Моркови | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 1 | |||||||
Маниока | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Хрян | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,2 | |||||||
Целина с едри глави | |||||||||||
(кервиз) | 0,05* | 0,3 | 0,05* | 1 | |||||||
Земни ябълки | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Пащърнак | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,2 | |||||||
Корени от магданоз | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,2 | |||||||
Репички | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,2 | |||||||
Козя брада | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,2 | |||||||
Сладки картофи (патати) | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Шведска ряпа (жълта ряпа) | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Ряпа | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Игнам (ядивна гулия на | |||||||||||
растението Dioscorea; | |||||||||||
индийски картоф) | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
ii)Зеленчуци с луковица | |||||||||||
Чесън | 0,05* | 0,05* | 0,1 | 0,5 | |||||||
Лук | 0,05* | 0,05* | 0,1 | 0,5 | |||||||
Дребен лук (шалот) | 0,05* | 0,05* | 0,1 | 0,5 | |||||||
Зелен лук | 0,05* | 2 | 0,1 | 5 | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
iii)Зеленчуци-плодове | |||||||||||
а) | Зеленчуци от семейство | ||||||||||
Solanacea | |||||||||||
Домати | 0,05* | 2 | 0,3 | 2 | |||||||
Чушки (пипер) | 0,05* | 2 | 0,2 | 2 | |||||||
Сини домати (патладжан) | 0,05* | 2 | 0,3 | 2 | |||||||
Бамя | 0,05* | 2 | 0,3 | 2 | |||||||
Други | 0,05* | 2 | 0,2 | 2 | |||||||
б) | Зеленчуци от семейство | ||||||||||
тиквови - с ядлива кора | |||||||||||
Краставици | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | |||||||
Корнишони | 0,05* | 1 | 0,2 | 5 | |||||||
Тиквички | 0,05* | 1 | 0,2 | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 1 | 0,2 | 0,01* | |||||||
в) | Зеленчуци от семейство | ||||||||||
тиквови - с неядлива кора | |||||||||||
Пъпеши | 0,05* | 0,5 | 0,2 | 1 | |||||||
Тикви | 0,05* | 0,5 | 0,2 | 1 | |||||||
Дини | 0,05* | 0,5 | 0,2 | 1 | |||||||
Други | 0,05* | 0,5 | 0,2 | 1 | |||||||
г) | Сладка царевица | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | ||||||
iv)Зеленчуци от вида BRASSICA | |||||||||||
a) | Зелеви (развитие на съцветия) | ||||||||||
Броколи (вкл. и от вида | |||||||||||
калабрезе (Calabrese) | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 3 | |||||||
Карфиол (цветно зеле) | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 3 | |||||||
Други | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 3 | |||||||
б) | Зелеви (на глави) | ||||||||||
Брюкселско зеле | 0,05* | 0,3 | 0,1 | 3 | |||||||
Главесто зеле | 0,05* | 0,3 | 0,1 | 3 | |||||||
Други | 0,05* | 0,3 | 0,1 | 0,01* | |||||||
в) | Зелеви (развитие на листа) | ||||||||||
Китайско зеле | 0,05* | 5 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Кайл (къдраво зеле, което | |||||||||||
не е на глави) | 0,05* | 5 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 5 | 0,5 | 0,01* | |||||||
г) | Алабаш (зеле-ряпови) | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,01* | ||||||
v)Листни зеленчуци и пресни подправки | |||||||||||
а) | Марули и подобни | ||||||||||
Кресони | 0,05* | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Градинска салата | 0,05* | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Марули | 0,05* | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Ескариол (салата къдрава, | |||||||||||
вкл. широколистна ендивия) | 0,05* | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Рукола | 0,05* | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Листа и стъбла от зеле, | |||||||||||
включително листа от ряпа | 0,05* | 3 | 0,5 | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 3 | 0,01* | ||||||||
б) | Спанакови и подобни | ||||||||||
Спанак | 0,05* | 0,05* | 0,5 | 0,01* | |||||||
Листа от цвекло (къдраво) | 0,05* | 0,05* | 0,5 | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,5 | 0,01* | |||||||
в) | Воден кресон | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | ||||||
г) | Цикории/ендивия | 0,05* | 0,2 | 0,05* | 0,01* | ||||||
д) | Подправки (пресни) | ||||||||||
Кервел/балдаран | |||||||||||
(див керевиз) | 0,05* | 3 | 0,5 | 5 | |||||||
Сибирски лук | 0,05* | 3 | 0,5 | 5 | |||||||
Магданоз | 0,05* | 3 | 0,5 | 5 | |||||||
Листа от целина | 0,05* | 3 | 0,5 | 5 | |||||||
Други | 0,05* | 3 | 0,5 | 5 | |||||||
vi)Бобови растения (пресни) | |||||||||||
Фасул (неизчистен от | |||||||||||
шушулки) | 0,05* | 1 | 0,2 | 5 | |||||||
Фасул (изчистен от | |||||||||||
шушулки) | 0,05* | 0,2 | 0,2 | 2 | |||||||
Грах (неизчистен от | |||||||||||
шушулки) | 0,05* | 0,5 | 0,2 | 2 | |||||||
Грах (изчистен от шушулки) | 0,05* | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,2 | 0,01* | |||||||
vii)Стъблени зеленчуци (пресни) | |||||||||||
Аспержи | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Кардони | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Целина на стъбла | 0,05* | 5 | 0,05* | 10 | |||||||
Копър | 0,05* | 5 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Кръгъл артишок | 0,05* | 1 | 0,1 | 0,01* | |||||||
Праз лук | 0,05* | 2 | 0,2 | 10 | |||||||
Ревен | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
viii)Гъби | |||||||||||
a) | Култивирани гъби | 0,05* | 0,05* | 0,05 | 2 | ||||||
б) | Диворастящи гъби | 0,05* | 0,05* | 0,05 | 0,01* | ||||||
3.Бобови растения | |||||||||||
Фасул | 0,05* | 0,1 | 1 | 0,01* | |||||||
Леща | 0,05* | 0,1 | 1 | 0,01* | |||||||
Грах | 0,05* | 0,1 | 1 | 0,01* | |||||||
Лушина | 0,05* | 0,1 | 1 | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 0,1 | 1 | 0,01* | |||||||
4. Маслодайни семена | |||||||||||
Семена от лен | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Фъстъци | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,05 | |||||||
Семена от мак | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Семена от сусам | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Семена от слънчоглед | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Семена от рапица | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 0,01* | |||||||
Семена от соя | 0,05* | 0,5 | 0,05* | 0,01* | |||||||
Семена от синап | 0,05* | 0,05* | 0,1 | 0,01* | |||||||
Семена от памук | 0,2 | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Семена от коноп | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Семена от тиква | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
5.Картофи | |||||||||||
Ранни картофи | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
Картофи, предназначени | |||||||||||
за консервиране | 0,05* | 0,05* | 0,05* | 0,01* | |||||||
6.Чай | |||||||||||
(сушени листа и стъбла, | |||||||||||
ферментирали или пригот- | |||||||||||
вени по друг начин, полу- | |||||||||||
чени от Camellia sinesis) | 0,1* | 0,1* | 5 | 0,01* | |||||||
7.Хмел (сушен) | |||||||||||
включително под формата | |||||||||||
на гранули и неконцен- | |||||||||||
триран прах | 0,1* | 20 | 5 | 50 | |||||||
8. Подправки (65) | |||||||||||
Семена от кимион | |||||||||||
Семена от хвойна (смрика) | |||||||||||
Индийско/мускатово орехче | |||||||||||
Бял и черен пипер | |||||||||||
Ванилия (шушулки) | |||||||||||
Други | |||||||||||
9.Житни (зърнени) | |||||||||||
Пшеница | 0,05* | 0,3 | 2 | ||||||||
Ръж | 0,05* | 0,3 | 2 | ||||||||
Ечемик | 0,05* | 0,3 | 2 | ||||||||
Сорго | 0,05* | 0,05* | 2 | ||||||||
Овес | 0,05* | 0,3 | 2 | ||||||||
Тритикале | 0,05* | 0,3 | 2 | ||||||||
Царевица | 0,05* | 0,05* | 2 | ||||||||
Твърда пшеница | 0,05* | 0,05* | 2 | ||||||||
Просо | 0,05* | 0,05* | 2 | ||||||||
Ориз (1) | 0,05* | 5 | 2 | ||||||||
Други зърнени (2) | 0,05* | 0,05* | 2 | ||||||||
10.Храни от животински произход | |||||||||||
Месо, мазнини и месни | 0,01* | 0,03* (36) | |||||||||
продукти (3) | 0,1 (68) | ||||||||||
0,5 (17) | |||||||||||
Мляко (4) и млечни | |||||||||||
продукти(5) | 0,01* | 0,05 | |||||||||
Яйца (6) | 0,01* | 0,05* | |||||||||
Групи | Групи, включващи | Йоксинил, | Квиноксифен | Оксамил | Хексахло- | ||||||
храни | следните продукти | включително | робензен | ||||||||
неговите естери, | |||||||||||
изразени като | |||||||||||
йоксинил | |||||||||||
1 | 2 | 146 | 148 | 183 | 246 | ||||||
Прилага се от | Прилага се от | Прилага се от | Прилага се от | ||||||||
19.12.2008 г. | 19.12.2008 г. | 19.12.2008 г. | 19.12.2008 г. | ||||||||
2007 г. | 2007 г. | 2007 г. | 2007 г. | ||||||||
1. Плодове, пресни, сушени или неварени, консервирани чрез замразяване без прибавена захар: ядкови | |||||||||||
i)Цитрусови плодове | |||||||||||
Грейпфрути | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Лимони | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Зелени лимони | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Мандарини (вкл. клемен- | |||||||||||
тини и други подобни | |||||||||||
хибриди) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* | |||||||
Портокали | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Помелос | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
ii)Ядкови плодове (с черупки и без черупки) | |||||||||||
Бадеми | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Бразилски орехи | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Кашу | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Кестени | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Кокосови орехи | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Лешници | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Орехи "Куинсленд" (орехи | |||||||||||
"макадамия") | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Орехи "Пекан" | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Ядки на борови шишарки | |||||||||||
(семена от пиния) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Шамфъстък | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Орехи обикновени | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други орехоплодни | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
i)Плодове със семки | |||||||||||
Ябълки | 0,05* (р3) | 0,05 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Круши | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Дюли | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
iv)Плодове с костилки | |||||||||||
Кайсии | 0,05* (р3) | 0,05 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Череши | 0,05* (р3) | 0,3 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Праскови (вкл. нектарини | |||||||||||
и подобни хибриди) | 0,05* (р3) | 0,05 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Сливи | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
v)Месести плодове без костилки и дребни плодове | |||||||||||
а) | Десертно и винено грозде | ||||||||||
Десертно грозде | 0,05* (р3) | 1 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Винено грозде | 0,05* (р3) | 1 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
б) | Ягоди(без диви горски | ||||||||||
ягоди) | 0,05* (р3) | 0,3 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
в) | Къпиноплодни (без дивите | ||||||||||
плодове) | |||||||||||
Къпини | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Едри къпини | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Хибрид (кръстоска) между | |||||||||||
малина и къпина | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Малини | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
г) | Други месести плодове и | ||||||||||
дребни плодове (без дивите | |||||||||||
плодове) | |||||||||||
Боровинки | 0,05* (р3) | 2 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Блатни боровинки (черве- | |||||||||||
ни боровинки) | 0,05* (р3) | 2 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Френско грозде (с червени, | |||||||||||
бели или черни зърна, касис) | 0,05* (р3) | 2 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Цариградско грозде | 0,05* (р3) | 2 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 2 (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
д) | Диви месести плодове и | ||||||||||
други диви плодове | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
vi)Други плодове | |||||||||||
Авокадо | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Банани | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Фурми | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Смокини | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Киви | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Кумкуати | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Личи (плодове на китайско | |||||||||||
дърво) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Манго | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Маслини (трапезни) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Маслини за производство | |||||||||||
на маслиново масло | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Папая | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Пасион фрут/маракуя | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Ананаси | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Нар | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
2. Зеленчуци, пресни или неварени, замразени или сушени | |||||||||||
i) Кореноплодни и грудкови зеленчуци | |||||||||||
Червено цвекло | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Моркови | 0,2 (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Маниока | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Хрян | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Целина с едри глави (керевиз) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Земни ябълки | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Пащърнак | 0,2 (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Корени от магданоз | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Репички | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Козя брада | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Сладки картофи (патати) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Шведска ряпа (жълта ряпа) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Ряпа | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Игнам (ядивна гулия на | |||||||||||
растението Dioscorea; | |||||||||||
индийски картоф) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
ii)Зеленчуци с луковица | |||||||||||
Чесън | 0,2 (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Лук | 0,2 (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Дребен лук (шалот) | 0,2 (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Зелен лук | 3 (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
i)Зеленчуци-плодове | |||||||||||
а) | Зеленчуци от семейство | ||||||||||
Solanacea | |||||||||||
Домати | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,02 (р3) | 0,01* | |||||||
Чушки (пипер) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,02 (р3) | 0,01* | |||||||
Сини домати (патладжан) | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,02 (р3) | 0,01* | |||||||
Бамя | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
б) | Зеленчуци от семейство | ||||||||||
тиквови - с ядлива кора | |||||||||||
Краставици | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,02 (р3) | 0,01* | |||||||
Корнишони | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,02 (р3) | 0,01* | |||||||
Тиквички | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,03 (р3) | 0,01* | |||||||
Други | 0,05* (р3) | 0,02* (р3) | 0,01* (р3) | 0,01* | |||||||
в) | Зеленчуци от семейство | ||||||||||
тиквови - с неядлива кора | |||||||||||
