Дв2008бр14ре802
РЕШЕНИЕ № 802 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА
Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г. На основание на чл. 10, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък на защитени зони за опазване на дивите птици съгласно приложение № 1.
2. Приема Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2.
3. Списъкът по т. 1 е допълнение към приложение № 1 от Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.).
4. Списъкът по т. 2 е допълнение към приложение № 2 от Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.).
5. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г.) Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на земеделието и продоволствието и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Агенцията по геодезия, картография и кадастър) на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони, като в границите на защитените зони се включват цели имоти с изключение на водни обекти, пътища и имоти от държавния горски фонд и държавния поземлен фонд.
7. Като взе предвид съображенията за осъществяване на защита на особено важни държавни интереси - изпълнение на задълженията на Република България като член на Европейския съюз да представи в Европейската комисия към 1 януари 2007 г. национален списък със защитени зони, своевременно изпълнение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, за превенция и защита от увреждане или унищожаване на потенциално защитени зони от Европейската екологична мрежа до окончателното им обявяване за такива съгласно вътрешното законодателство, както и за избягване на значителни и труднопоправими щети - налагане на санкции от Европейския съд за неизпълнение на задълженията по Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, ратифициран със Закона за ратифициране на договора (ДВ, бр. 40 от 2005 г.), и блокиране на средствата по европейските фондове, както и необратима загуба на биологично разнообразие, допуска предварително изпълнение на решението.
Приложение № 1 към т. 1
Списък на защитените зони за опазване на дивите птици
№ | КОД | ИМЕ | ОБЛАСТ | ОБЩИНА | ОБЩА | Територия | Акватория | ||
ПЛОЩ [ха] | [ха] | [ха] | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1.02.2008 г. | BG0000156 | Шабленски | |||||||
езерен | Добрич | Шабла | 3195,44 | 2530,88 | 664,56 | ||||
комплекс | |||||||||
Варненско- | Девня | ||||||||
2.02.2008 г. | BG0000191 | Белославско | Варна | Белослав | 4681,81 | 4681,81 | 0 | ||
езеро | Варна | ||||||||
Бургас | |||||||||
Камено | |||||||||
3.02.2008 г. | BG0000271 | Мандра-Пода | Бургас | Созопол | 6144,3 | 5936,4 | 207,9 | ||
Средец | |||||||||
Ружинци | |||||||||
Белоградчик | |||||||||
Видин | Макреш | ||||||||
Чупрене | |||||||||
Димово | |||||||||
4.02.2008 г. | BG0002002 | Западен | Монтана | ||||||
Балкан | Георги | ||||||||
Дамяново | 146820,5 | 146820,5 | 0 | ||||||
Монтана | Вършец | ||||||||
Чипровци | |||||||||
Берковица | |||||||||
София | Своге | ||||||||
Годеч | |||||||||
Ямбол | Тунджа | ||||||||
Елхово | |||||||||
5.02.2008 г. | BG0002021 | Сакар | Харманли | ||||||
Тополовград | 125707,1 | 125707,1 | 0 | ||||||
Хасково | Любимец | ||||||||
Свиленград | |||||||||
6.02.2008 г. | BG0002026 | Дервентски | Ямбол | Болярово | |||||
възвишения | Елхово | 34863,56 | 34863,56 | 0 | |||||
Шумен | |||||||||
Нови пазар | |||||||||
7.02.2008 г. | BG0002038 | Провадийско- | Шумен | Каспичан | 84030,41 | 84030,41 | 0 | ||
Роякско плато | Смядово | ||||||||
Дългопол | |||||||||
Ветрино | |||||||||
Провадия | |||||||||
Варна | Девня | ||||||||
Долен чифлик | |||||||||
8.02.2008 г. | BG0002043 | Емине | Бургас | Несебър | |||||
Поморие | 66554,07 | 49019,1 | 17534,98 | ||||||
Несебър | |||||||||
Бургас | Поморие | ||||||||
9.02.2008 г. | BG0002044 | Камчийска | Руен | ||||||
планина | Дългопол | 88883,76 | 86145,66 | 2738,1 | |||||
Бяла | |||||||||
Варна | Долен чифлик | ||||||||
Аврен | |||||||||
10.02.2008 г. | BG0002045 | Комплекс | Варна | Долен чифлик | |||||
Камчия | Аврен | 10075,63 | 9535,71 | 539,92 | |||||
Долен чифлик | |||||||||
11.02.2008 г. | BG0002050 | Дуранкулашко | |||||||
езеро | Добрич | Шабла | 3355,9 | 2392,38 | 963,52 | ||||
12.02.2008 г. | BG0002051 | Калиакра | Добрич | Шабла | |||||
Каварна | 10878,24 | 5351,94 | 5526,3 | ||||||
Антон | |||||||||
Копривщица | |||||||||
Челопеч | |||||||||
София | Златица | ||||||||
Пирдоп | |||||||||
Чавдар | |||||||||
Мирково | 99062,4 | 99062,4 | 0 | ||||||
13.02.2008 г. | BG0002054 | Средна гора | Пловдив | Хисаря | |||||
Карлово | |||||||||
Пазарджик | Панагюрище | ||||||||
Стрелча | |||||||||
14.02.2008 г. | BG0002060 | Галата | Варна | Варна | |||||
Аврен | 8136,74 | 6086,85 | 2049,89 | ||||||
15.02.2008 г. | BG0002061 | Балчик | Добрич | Балчик | 1554,16 | 1554,16 | 0 | ||
16.02.2008 г. | BG0002066 | Западна | Ямбол | Болярово | |||||
Странджа | Бургас | Средец | 53816,6 | 53816,6 | 0 | ||||
17.02.2008 г. | BG0002072 | Мелнишки | Благоевград | Сандански | 13579,14 | 13579,14 | 0 | ||
пирамиди | |||||||||
Смолян | Смолян | ||||||||
Баните | |||||||||
Асеновград | |||||||||
Пловдив | Куклен | ||||||||
18.02.2008 г. | BG0002073 | Добростан | Лъки | 83615,52 | 83615,52 | 0 | |||
Кърджали | |||||||||
Кърджали | Черноочене | ||||||||
Ардино | |||||||||
Сатовча | |||||||||
Банско | |||||||||
19.02.2008 г. | BG0002076 | Места | Благоевград | Гоце Делчев | |||||
Гърмен | 20421,13 | 20421,13 | 0 | ||||||
Хаджидимово | |||||||||
Бургас | |||||||||
20.02.2008 г. | BG0002077 | Бакърлъка | Бургас | Приморско | 33505,48 | 12516,64 | 20988,84 | ||
Созопол | |||||||||
Добрич | Балчик | ||||||||
Алцек | |||||||||
21.02.2008 г. | BG0002082 | Батова | Варна | 38132,83 | 37816,33 | 316,5 | |||
Варна | Аксаково | ||||||||
Добрич | Балчик | ||||||||
22.02.2008 г. | BG0002084 | Палакария | София | Самоков | 15808,77 | 15808,77 | 0 | ||
23.02.2008 г. | BG0002097 | Белите скали | Добрич | Балчик | |||||
Каварна | 4077,9 | 2394,76 | 1683,14 | ||||||
24.02.2008 г. | BG0002098 | Рупите | Благоевград | Сандански | |||||
Петрич | 8837,25 | 8837,25 | 0 | ||||||
Ябланица | |||||||||
Луковит | |||||||||
25.02.2008 г. | BG0002109 | Васильовска | Ловеч | Троян | |||||
планина | Тетевен | 45471,92 | 45471,92 | 0 | |||||
Угърчин | |||||||||
Смолян | |||||||||
Борино | |||||||||
26.02.2008 г. | BG0002113 | Триград - | Смолян | Доспат | 55327,31 | 55327,31 | 0 | ||
Мурсалица | Девин | ||||||||
Общо: | 1066537,86 | 1013324,22 | 53213,64 | ||||||
% от територията | |||||||||
на страната - 9,13 % | |||||||||
Приложение № 2 към т. 2 | |||||||||
Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна | |||||||||
№ | КОД | ИМЕ | ОБЛАСТ | ОБЩИНА | ОБЩА | Територия | Акватория | ||
ПЛОЩ [ха] | [ха] | [ха] | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Плаж | Варна | Бяла | |||||||
1.02.2008 г. | BG0000100 | Шкорпиловци | Долен чифлик | 5125,65 | 4006,34 | 1119,31 | |||
2.02.2008 г. | BG0000102 | Долината на | Добрич | Балчик | |||||
река Батова | Добрич | ||||||||
Варна | Аксаково | 18459,24 | 18459,24 | 0 | |||||
3.02.2008 г. | BG0000103 | Галата | Варна | Аврен | |||||
Варна | 1623,72 | 385,67 | 1238,05 | ||||||
4.02.2008 г. | BG0000116 | Камчия | Варна | Аврен | |||||
Долен чифлик | 12919,94 | 12174,91 | 745,03 | ||||||
5.02.2008 г. | BG0000137 | Река Долна | Руен | ||||||
Луда | Бургас | ||||||||
Камчия | Сунгурларе | 2460,7 | 2460,7 | 0 | |||||
6.02.2008 г. | BG0000154 | Езеро Дуран- | Добрич | Шабла | 5050,79 | 1286,77 | 3764,03 | ||
кулак | |||||||||
7.02.2008 г. | BG0000218 | Дервентски | Ямбол | Болярово | |||||
възвишения 1 | Елхово | ||||||||
Хасково | Тополовград | 38696,5 | 38696,5 | 0 | |||||
8.02.2008 г. | BG0000220 | Долна Места | Благоевград | Сатовча | |||||
Хаджидимово | 9514,7 | 9514,7 | 0 | ||||||
Бургас | |||||||||
Камено | |||||||||
9.02.2008 г. | BG0000271 | Мандра-Пода | Бургас | Созопол | |||||
Средец | 6135,87 | 5928,13 | 207,74 | ||||||
10.02.2008 г. | BG0000573 | Комплекс | Добрич | Балчик | |||||
Калиакра | Шабла | ||||||||
Каварна | 44128,26 | 4567,61 | 39560,65 | ||||||
11.02.2008 г. | BG0000617 | Река Палакария | София | Самоков | 3006,73 | 3006,73 | 0 | ||
Варненско- | Белослав | ||||||||
12.02.2008 г. | BG0000622 | Белославски | Варна | ||||||
комплекс | Девня | 178,2 | 178,2 | 0 | |||||
13.02.2008 г. | BG0000623 | Таушан тепе | Варна | Ветрино | 305,26 | 305,26 | 0 | ||
14.02.2008 г. | BG0000624 | Любаш | Перник | Трън | |||||
Брезник | 1267,04 | 1267,04 | 0 | ||||||
15.02.2008 г. | BG0000625 | Изворо | Благоевград | Разлог | 7,04 | 7,04 | 0 | ||
16.02.2008 г. | BG0000626 | Круше | Благоевград | Разлог | 291,87 | 291,87 | 0 | ||
17.02.2008 г. | BG0001004 | Емине-Иракли | Бургас | Несебър | 11282,8 | 9116,25 | 2166,55 | ||
Разлог | |||||||||
Банско | |||||||||
18.02.2008 г. | BG0001021 | Река Места | Благоевград | Гоце Делчев | |||||
Гърмен | 19401,69 | 19401,69 | 0 | ||||||
Рупите - | Благоевград | Сандански | |||||||
19.02.2008 г. | BG0001023 | Струмешница | Петрич | 10458,74 | 10458,74 | 0 | |||
Сандански | |||||||||
20.02.2008 г. | BG0001028 | Среден Пирин - | Благоевград | Гоце Делчев | |||||
Алиботуш | Хаджидимово | ||||||||
Петрич | 68408,26 | 68408,26 | 0 | ||||||
Габрово | Габрово | ||||||||
Севлиево | |||||||||
Априлци | |||||||||
Ловеч | Троян | ||||||||
Тетевен | |||||||||
Угърчин | |||||||||
Пловдив | Карлово | ||||||||
Сопот | |||||||||
21.02.2008 г. | BG0001493 | Централен | Етрополе | ||||||
Балкан - буфер | Челопеч | ||||||||
София | Златица | ||||||||
Пирдоп | |||||||||
Мирково | |||||||||
Стара | Павел баня | ||||||||
Загора | Казанлък | ||||||||
Мъглиж | 129409,06 | 129409,06 | 0 | ||||||
Общо: | 388132,07 | 339330,7 | 48801,37 | ||||||
% от територията | |||||||||
на страната - 3,06 % |