Дв2008бр10по7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 61 ОТ 2007 Г.)
В сила от 01.01.2008 г. Обн. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2008г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Министърът на културата съгласувано с министъра на финансите диференцира средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала в делегираните от държавата дейности в културата съгласно приложение № 2 по общини съобразно квалификационния състав и образователната структура на персонала."
2. Алинеи 6 - 10 се изменят така:
"(6) Директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно определят числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на персонала съобразно утвърдените им разходи.
(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити определят числеността на персонала и средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала за детските градини и обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети.
(8) Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността по утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика за предоставяне на социални услуги в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти.
(9) По предложение на кмета на общината общинският съвет определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати в делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти.
(10) По предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити при финансова възможност и за сметка на собствени приходи могат да се увеличават разчетените средства за заплати на делегираните от държавата дейности по ал. 9."
3. Алинея 11 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 11а:
"Чл. 11а. (1) Индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите в бюджетните организации и дейности, чиито месечни заплати, изчислени като разлика между брутната месечна заплата, намалена с личните задължителни осигурителни вноски и дължимия данък върху доходите, се намаляват поради промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1 януари 2008 г., се увеличават от същата дата.
(2) Размерът на увеличението по ал. 1 следва да е такъв, че месечната заплата на работника или служителя след 1 януари 2008 г., изчислена като разлика между брутната месечна заплата, намалена с личните задължителни осигурителни вноски, изчислени по размерите за декември 2007 г., и дължимия данък върху доходите, да не се намалява.
(3) Увеличението по ал. 2 да се изплати с полагащите се заплати за януари 2008 г."
§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни заплати на едно лице от персонала по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани от републиканския бюджет
№ по | Министерства, ведомства | Средна месечна брутна заплата на едно лице (в лв.) през 2008 г., в сила от: | |||||||||||
ред | и други организации | 1.01.2008 г. | 1.02.2008 г. | 1.03.2008 г. | 1.04.2008 г. | 1.05.2008 г. | 1.06.2008 г. | 1.07.2008 г. | 1.08.2008 г. | 1.09.2008 г. | 1.10.2008 г. | 1.11.2008 г. | 1.12.2008 г. |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.02.2008 г. | Министерство на външните работи - общо | 601,82 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
1.01.2008 г. | Администрация на министерството | 601,15 | |||||||||||
2.02.2008 г. | Министерство на държавната администрация и административната реформа - общо | 599,3 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
2.01.2008 г. | Здравеопазване | 571,44 | |||||||||||
2.02.2008 г. | Администрация на министерството | 819,4 | |||||||||||
3.02.2008 г. | Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - общо | 631,12 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
3.01.2008 г. | Администрация на министерството | 725,28 | |||||||||||
4.02.2008 г. | Министерство на здравеопазването - общо | 429,5 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
4.01.2008 г. | Здравеопазване | 425,75 | |||||||||||
4.02.2008 г. | Администрация на министерството | 637,85 | |||||||||||
5.02.2008 г. | Министерство на земеделието и продоволствието - общо | 552,31 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
5.01.2008 г. | Администрация на министерството | 617,75 | |||||||||||
6.02.2008 г. | Министерство на икономиката и енергетиката - общо | 617,96 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
6.01.2008 г. | Администрация на министерството | 726,84 | |||||||||||
7.02.2008 г. | Министерство на културата - общо | 483,72 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
7.01.2008 г. | Администрация на министерството | 649,62 | |||||||||||
8.02.2008 г. | Министерство на образованието и науката - общо | 584,28 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
8.01.2008 г. | Администрация на министерството | 792,12 | |||||||||||
9.02.2008 г. | Министерство на околната среда и водите - общо | 547,64 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
9.01.2008 г. | Администрация на министерството | 742,54 | |||||||||||
10.02.2008 г. | Министерство на правосъдието - общо | 641,94 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
10.01.2008 г. | Администрация на министерството | 691,32 | |||||||||||
11.02.2008 г. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството - общо | 656,23 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
11.01.2008 г. | Администрация на министерството | 820,51 | |||||||||||
12.02.2008 г. | Министерство на транспорта - общо | 588,45 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
12.01.2008 г. | Здравеопазване | 399,96 | |||||||||||
12.02.2008 г. | Администрация на министерството | 814,69 | |||||||||||
13.02.2008 г. | Министерство на труда и социалната политика - общо | 486,38 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
13.01.2008 г. | Администрация на министерството | 825,96 | |||||||||||
14.02.2008 г. | Министерство на финансите - общо | 580,21 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
14.01.2008 г. | Администрация на министерството | 828,15 | |||||||||||
15.02.2008 г. | Агенция за ядрено регулиране (без длъжностите по чл. 6, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия) | 663,54 | |||||||||||
16.02.2008 г. | Държавна агенция за младежта и спорта - общо | 543,69 | |||||||||||
в т.ч. | |||||||||||||
16.01.2008 г. | Администрация на агенцията | 639,51 | |||||||||||
17.02.2008 г. | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (без длъжностите по чл. 12, ал. 5 ЗЕ) | 674,19 | |||||||||||
18.02.2008 г. | Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и дейности към Министерския съвет: | ||||||||||||
18.01.2008 г. | Национална комисия за борба с трафика на хора | 635,29 | |||||||||||
18.02.2008 г. | Национален компенсационен жилищен фонд | 712,83 | |||||||||||
18.03.2008 г. | Ловни стопанства | 415,11 | |||||||||||
18.04.2008 г. | Редакция "Нормативни актове" | 972,68 | |||||||||||
18.05.2008 г. | Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните | 896,82 | |||||||||||
19.02.2008 г. | Държавна агенция за информационни технологии и съобщения | 650,82 | |||||||||||
20.02.2008 г. | Държавна комисия по сигурността на информацията | 732,71 | |||||||||||
21.02.2008 г. | Комисия за защита на конкуренцията (без изборните длъжности) | 641,05 | |||||||||||
22.02.2008 г. | Комисия за регулиране на съобщенията (без изборните длъжности по чл. 23 от Закона за далекосъобщенията) | 789,9 | |||||||||||
23.02.2008 г. | Комисия за защита от дискриминация (без изборните длъжности) | 684,2 | |||||||||||
24.02.2008 г. | Комисия за защита на личните данни (без изборните длъжности) | 578,21 | |||||||||||
25.02.2008 г. | Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (без изборните длъжности) | 987,07 | |||||||||||
26.02.2008 г. | Национален статистически институт - общо | 504,4 | |||||||||||
в т. ч.: | |||||||||||||
26.01.2008 г. | Централно управление | 617,75 | |||||||||||
27.02.2008 г. | Съвет за електронни медии (административно-техническа служба) | 624,38 | |||||||||||
28.02.2008 г. | Държавна агенция за бежанците - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на вътрешните работи | 513,08 | |||||||||||
29.02.2008 г. | Държавна агенция по горите | 495,22 | |||||||||||
30. | Държавна агенция "Архиви" | 547,07 |
Забележки: 1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите. 2. Начислените средства за заплати на лицата, заемащи ръководни длъжности, на които възнагражденията са определени със закон, се прибавят към формираните по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от постановлението средства за заплати. 3. В средната месечна брутна заплата по пореден № 10 не са включени съответно възнагражденията на съдебните инспектори в Съдебния инспекторат по Закона за съдебната власт и на личния състав в Главна дирекция "Охрана" и в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието. 4. В средната месечна брутна заплата по поредни № 5, 7, 8 и 16 не се включват държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единните разходни стандарти."
§ 5. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Средни месечни брутни заплати на едно лице в делегираните от държавата дейности във функциите общи държавни служби, отбрана и сигурност, здравеопазване, почивно дело, култура и религиозни дейности, финансирани чрез бюджетите на общините
№ по | Функция, група | Средна месечна брутна заплата на едно лице (в лв.) за 2008 г., в сила от: | |||||||||||
ред | дейност | 1.01.2008 г. | 1.02.2008 г. | 1.03.2008 г. | 1.04.2008 г. | 1.05.2008 г. | 1.06.2008 г. | 1.07.2008 г. | 1.08.2008 г. | 1.09.2008 г. | 1.10.2008 г. | 1.11.2008 г. | 1.12.2008 г. |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.02.2008 г. | Общи държавни служби | ||||||||||||
Дейност "Общинска администрация" | 499,96 | ||||||||||||
2.02.2008 г. | Отбрана и сигурност | 319,11 | |||||||||||
3.02.2008 г. | Здравеопазване | 332,4 | |||||||||||
4.02.2008 г. | Почивно дело, култура, религиозни дейности - Култура | 409,18 |
§ 6. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за работещите в държавната администрация
№ | От 1 януари 2008 г. | ||
по | Длъжностни нива от | минимална | максимална |
ред | Единния класификатор | основна | основна |
на длъжностите в | месечна | месечна | |
администрацията | заплата | заплата | |
(в лв.) | (в лв.) | ||
1.02.2008 г. | А1 | 1147 | 1691 |
2.02.2008 г. | А2 | 967 | 1450 |
3.02.2008 г. | А3, Б1 | 784 | 1268 |
4.02.2008 г. | А4, Б2 | 695 | 1147 |
5.02.2008 г. | А5, Б3 | 574 | 967 |
6.02.2008 г. | А6, Б4 | 393 | 784 |
7.02.2008 г. | А7, Б5, В1 | 363 | 725 |
8.02.2008 г. | А8, Б6 | 314 | 664 |
9.02.2008 г. | А9, Б7, В2 | 290 | 543 |
10.02.2008 г. | Б8, В3 | 275 | 483 |
11.02.2008 г. | Б9, Б10, Б11, В4 | 220 | 471 |
12.02.2008 г. | В5, Г1 | 220 | 453 |
13.02.2008 г. | В6, В7 | 220 | 399 |
14.02.2008 г. | В8, В9, Г2, Г3 | 220 | 338 |
Забележка. За длъжностите от длъжностни нива Б9, Б10 и Б11, когато се заемат по служебно правоотношение, минималната основна месечна заплата е 290 лв. от 1 януари 2008 г. съгласно § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г."
§ 7. Приложение № 4 към чл. 1, ал. 1, т. 4 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 1, ал. 1, т. 4
Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати за заетите в Националната агенция за приходите
№ | От 1 януари 2008 г. | ||
по | Длъжностни | минимална | максимална |
ред | наименование | основна | основна |
месечна | месечна | ||
заплата | заплата | ||
(в лв.) | (в лв.) | ||
1.02.2008 г. | Директор на териториална дирекция (ТД); главен директор на главна дирекция в Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП); директор на дирекция в ЦУ на НАП | 846 | 1422 |
2.02.2008 г. | Заместник-директор на ТД на НАП; директор на дирекция в ТД; началник на отдел в ЦУ на НАП | 700 | 1247 |
3.02.2008 г. | Заместник-директор на дирекция в ТД на НАП; директор на офис; началник на отдел в ТД на НАП; заместник-началник на отдел в ТД на НАП; началник на сектор в ЦУ на НАП | 629 | 1185 |
4.02.2008 г. | Главен експерт в ЦУ на НАП; главен експерт по приходите в ЦУ на НАП; главен инспектор по приходите в ЦУ на НАП; главен публичен изпълнител в ЦУ на НАП; главен юрисконсулт в ЦУ на НАП | 583 | 1110 |
5.02.2008 г. | Началник на сектор в ТД на НАП | 443 | 948 |
6.02.2008 г. | Главен експерт в ТД на НАП; главен инспектор по приходите в ТД на НАП; главен публичен изпълнител в ТД на НАП; главен юрисконсулт в ТД на НАП; главен счетоводител в ТД на НАП; старши експерт в ЦУ на НАП; старши експерт по приходите в ЦУ на НАП; старши инспектор по приходите в ЦУ на НАП; старши публичен изпълнител в ЦУ на НАП; старши счетоводител в ЦУ на НАП; старши юрисконсулт в ЦУ на НАП | 396 | 905 |
7.02.2008 г. | Старши експерт в ТД на НАП; старши инспектор по приходите в ТД на НАП; старши публичен изпълнител в ТД на НАП; старши юрисконсулт в ТД на НАП; старши счетоводител в ТД на НАП; експерт в ЦУ на НАП; експерт по приходите в ЦУ на НАП; инспектор по приходите в ЦУ на НАП; публичен изпълнител в ЦУ на НАП; счетоводител в ЦУ на НАП; юрисконсулт в ЦУ на НАП | 363 | 711 |
8.02.2008 г. | Експерт в ТД на НАП; инспектор по приходите в ТД на НАП; публичен изпълнител в ТД на НАП; юрисконсулт в ТД на НАП; счетоводител в ТД на НАП | 292 | 615 |
9.02.2008 г. | Главен специалист; старши специалист; старши счетоводител (средно образование); технически сътрудник (средно образование); изпълнител (средно образование) | 220 | 549 |
10.02.2008 г. | Специалист; счетоводител (средно образование); изпълнител | 220 | 420 |
Забележки: 1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования с вътрешните правила за работната заплата могат да бъдат определени диференцирани диапазони за длъжности в различните структури и звена в зависимост от тяхната специфика. 2. Конкретните наименования на длъжностите "специалист", "технически сътрудник" и "изпълнител" се определят от професионалната им насоченост, конкретизирани с длъжностните характеристики, а основните месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони, определени с вътрешните правила за работната заплата."
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 8. (В сила от 01.11.2007 г.) Определя средна месечна брутна заплата на едно лице от персонала на Държавната агенция за младежта и спорта за периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2007 г. в размер 541,12 лв. общо, в т.ч. за администрацията на агенцията - 638,68 лв.
§ 9. Необходимите средства за изпълнението на § 3 се осигуряват за сметка на предвидените целеви разходи по централния бюджет за 2008 г. по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на § 8, който влиза в сила от 1 ноември 2007 г.